Campeões Estaduais 2026: da Série A à Série D — veja quem levantou a taça em cada canto do Brasil
5 campeões da Série A, 5 da Série B, 3 da Série C e 5 títulos inéditos. Barra FC, de Balneário Camboriú, é a história mais bonita: fundado em 2013, venceu a Chapecoense da Série A.
SÃO PAULO — Os campeonatos estaduais de 2026 foram disputados entre janeiro e março e definiram seus 27 campeões em decisões que reuniram clássicos históricos, viradas dramáticas e títulos que entraram para a história do futebol brasileiro. Para entender o peso de cada conquista, o Portal Sampa News organizou todos os campeões pela divisão em que disputam o Campeonato Brasileiro — da Série A até os clubes do futebol regional.
🏆 Série A — Os grandes do Brasil campeões em seus estados
Cinco dos vinte clubes da elite nacional foram campeões estaduais em 2026. Uma demonstração de força que começa antes mesmo do Brasileirão.
| Estado | Campeão | Título | Final |
|---|---|---|---|
| 🟢 São Paulo | Palmeiras | 27º Paulistão | 2 a 1 sobre Novorizontino (fora). Vitor Roque decisivo. Verdão volta ao topo após vice em 2025. |
| 🔴 Rio de Janeiro | Flamengo | 40º Carioca / Tricampeão | 0 a 0 com Fluminense no Maracanã. Fla venceu por 5 a 4 nos pênaltis. Goleiro Rossi foi herói. |
| 🔵 Minas Gerais | Cruzeiro | 39º Mineiro | 1 a 0 sobre Atlético-MG. Gol de Kaio Jorge. Final marcada por briga generalizada com 23 cartões vermelhos após o apito. |
| ⚫ Rio Grande do Sul | Grêmio | 44º Gaúcho | 3 a 0 na ida + 1 a 1 na volta com o Inter no Beira-Rio. Tricolor domina o estadual: 8 dos últimos 9 títulos. |
| 🔴 Bahia | Bahia | 52º Baiano / Bicampeão | 2 a 1 de virada sobre o Vitória na Arena Fonte Nova. Dois gols de Jean Lucas. Time terminou a competição invicto. |
🥈 Série B — Grandes nomes fora da elite, mas campeões em seus estados
Cinco clubes que disputam a Segunda Divisão nacional provaram que a queda para a Série B não apaga a hegemonia regional. Dos cinco, dois foram rebaixados da Série A em 2025.
| Estado | Campeão | Título | Final |
|---|---|---|---|
| 🔵 Ceará | Fortaleza | 47º Cearense | Empate 1 a 1 no tempo normal com o rival Ceará. Venceu por 5 a 4 nos pênaltis. Goleiro Brenno, herói. Rebaixado da Série A em 2025, continua rei no estado. |
| 🔴 Pernambuco | Sport | 46º Pernambucano / Tetracampeão | 3 a 3 no jogo de ida, vitória por 3 a 0 sobre o Náutico na volta no Estádio dos Aflitos. Iury Castilho marcou 2 gols. Tetra consecutivo, terceiro da história. |
| ⚫ Goiás | Goiás | 29º Goiano | Venceu o clássico contra o Atlético-GO e levou o título estadual pelo 29º vez na história do clube. |
| 🔵 Paraná | Operário-PR | 3º Paranaense / Bicampeão | Decisão contra o Londrina nas penalidades: 4 a 3. Os 180 minutos da final terminaram empatados em 0 a 0. Clube que saiu de último para campeão na mesma competição. |
| 🔴 Alagoas | CRB | 36º Alagoano / Pentacampeão consecutivo | Domínio absoluto: cinco títulos seguidos em Alagoas. Hegemonia regional sem contestação. |
🥉 Série C — Títulos históricos na terceira divisão
Três clubes da Terceira Divisão nacional levantaram troféus estaduais em 2026 — e um deles escreveu uma das histórias mais bonitas do futebol brasileiro do ano.
| Estado | Campeão | Título | Destaque |
|---|---|---|---|
| ⚪ Pará | Paysandu | 51º Paraense | Venceu o rival Remo no agregado (2 a 1 na ida + empate na volta), no Mangueirão. Campeão enquanto disputa a Série C após rebaixamento da Série B em 2025. O Papão é o maior campeão paraense da história. |
| ⚪ Paraíba | Botafogo-PB | 31º Paraibano | Único representante paraibano na Série C e dono do título estadual. Estrela Solitária segue como maior potência do futebol da Paraíba. |
| ⚪ Santa Catarina | Barra FC | 🌟 1º título da história | A história mais bonita de 2026. Fundado em 2013, em Balneário Camboriú, o Barra FC chegou à Série C pela primeira vez via Série D 2025 — e logo na estreia na Terceira Divisão venceu o Campeonato Catarinense, superando a Chapecoense (Série A) no agregado: 3 a 2. Primeiro título da história do clube e da cidade nas divisões nacionais. |
📋 Demais campeões estaduais 2026 — Série D e futebol regional
Os outros 14 estados também tiveram seus campeões, com destaque para 5 títulos inéditos na temporada.
| Estado | Campeão | Nº Título | Destaque |
|---|---|---|---|
| Acre | Santa Cruz-AC | 🌟 1º título | Título inédito para o futebol acreano |
| Amapá | Santos-AP | 8º | — |
| Amazonas | Nacional-AM | 44º | Volta ao topo depois de 11 anos. Maior campeão do Amazonense. |
| Distrito Federal | Gama | 15º | Bicampeão consecutivo do DF nos pênaltis sobre o Sobradinho. |
| Espírito Santo | Porto Vitória | 🌟 1º título | Título inédito no Capixaba |
| Maranhão | IAPE | 🌟 1º título | Clube fundado em 2008. Primeiro título estadual da história. Também foi o primeiro campeão estadual do Brasil em 2026. |
| Mato Grosso | Mixto | 25º | Fim de um jejum de 18 anos. Maior campeão do estado. |
| Mato Grosso do Sul | Operário-MS | 15º | — |
| Piauí | Piauí EC | 7º | Bicampeão consecutivo — feito que não acontecia há quase 60 anos no estado. |
| Rio Grande do Norte | América-RN | 40º | Tetracampeão consecutivo potiguar nos pênaltis sobre o ABC. |
| Rondônia | Guaporé | 🌟 1º título | Título inédito para o Guaporé e para o futebol rondoniense |
| Roraima | GAS | 3º | — |
| Sergipe | Sergipe | 38º | Volta ao topo após quatro anos. Última conquista em 2022. |
| Tocantins | Tocantinópolis | 7º | — |
📊 Resumo por divisão
| Divisão | Campeões estaduais | Clubes |
|---|---|---|
| 🏆 Série A | 5 | Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Grêmio, Bahia |
| 🥈 Série B | 5 | Fortaleza, Sport, Goiás, Operário-PR, CRB |
| 🥉 Série C | 3 | Paysandu, Botafogo-PB, Barra FC |
| Série D / Regional | 14 | Santa Cruz-AC, Santos-AP, Nacional-AM, Gama, Porto Vitória, IAPE, Mixto, Operário-MS, Piauí, América-RN, Guaporé, GAS, Sergipe, Tocantinópolis |
| TOTAL | 27 | Um por estado — todos os 27 estados brasileiros com campeão definido |
🌟 Os 5 títulos inéditos de 2026
Uma das marcas da temporada estadual 2026 foi o número de estreantes. Cinco clubes levantaram pela primeira vez uma taça estadual:
- Barra FC (SC) — Fundado em 2013, em Balneário Camboriú. Venceu a Chapecoense (Série A!) pelo agregado.
- IAPE (MA) — Clube de São Luís fundado em 2008. Primeiro campeão maranhense e primeiro campeão estadual do Brasil em 2026.
- Porto Vitória (ES) — Título inédito no Campeonato Capixaba.
- Santa Cruz (AC) — Primeiro título estadual do futebol acreano para o clube.
- Guaporé (RO) — Primeiro título rondoniense da história do clube.
Fonte: CBF, Olympics.com, CNN Brasil, UmDois Esportes, Exame, Gazeta Esportiva, O Curioso do Futebol — março/abril de 2026

Deixe um comentário